Цены
Гематологические и иммуногематологические исследования крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B03.016.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 330 |
A12.05.121 | Исследование крови Лейкоцитарная формула | 210 |
A12.05.123 | Исследование крови Подсчет ретикулоцитов | 210 |
A12.05.001 | Исследование крови СОЭ | 170 |
A12.06.027 | Исследование крови Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр (непрямая проба Кумбса) | 580 |
A12.05.005 | Исследование крови Группа крови, резус-фактор | 580 |
Биохимическое исследование крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.042 | Биохимическое исследование крови АЛТ (аланиновая трансаминаза) | 170 |
A09.05.011 | Биохим. иссл. крови Альбумин | 170 |
A09.05.045 | Биохим. иссл. крови Альфа-амилаза | 170 |
A09.05.180 | Биохим. иссл. крови Альфа-амилаза панкреатическая | 200 |
A12.06.015 | Биохим. иссл. крови Антистрептолизин О | 370 |
A09.05.027 | Биохим. иссл. крови Аполипопротеин А1 | 310 |
A09.05.027 | Биохим. иссл. крови Аполипопротеин В | 310 |
A09.05.041 | Биохимическое исследование крови АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | 170 |
A09.05.014.001 | Биохимическое исследование крови Белковые фракции в сыворотке | 500 |
A09.05.021 | Биохим. иссл. крови Билирубин общий | 170 |
A09.05.022.001 | Биохим. иссл. крови Билирубин прямой | 170 |
A09.05.235 | Биохим. иссл. крови Витамин D 25-OH | 1450 |
A12.06.060 | Биохим. иссл. крови Витамин В12 | 820 |
A09.05.044 | Биохим. иссл. крови ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 170 |
A09.05.083 | Биохим. иссл. крови Гликированный гемоглобин | 550 |
A09.05.023 | Биохим. иссл. крови Глюкоза | 170 |
A09.05.214 | Биохим. иссл. крови Гомоцистеин | 1350 |
A09.05.007 | Биохимическое исследование крови Железо в сыворотке | 170 |
A12.05.011 | Биохимическое исследование крови Железосвязывающая способность сыворотки | 170 |
A09.05.302 | Биохимическое исследование крови Калий, натрий, хлор в сыворотке | 250 |
A09.05.206 | Биохим. иссл. крови Кальций ионизированный | 160 |
A09.05.032 | Биохимическое исследование крови Кальций в сыворотке | 160 |
A09.05.020 | Биохимическое исследование крови Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 170 |
A09.05.043 | Биохимическое исследование крови Креатинкиназа общая | 240 |
A09.05.043 | Биохимическое исследование крови Креатинкиназа MB | 240 |
A09.05.039 | Биохимическое исследование крови Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 180 |
A09.05.039.001 | Биохимическое исследование крови Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 180 |
A09.05.027 | Биохим. иссл. крови Липопротеин (а) | 1120 |
A09.05.127 | Биохимическое исследование крови Магний в сыворотке | 170 |
A09.05.018 | Биохимическое исследование крови Мочевая кислота в сыворотке | 170 |
A09.05.017 | Биохимическое исследование крови Мочевина в сыворотке | 170 |
A09.05.010 | Биохимическое исследование крови Общий белок в сыворотке | 170 |
A09.05.174.001 | Биохимическое исследование крови Холинэстераза в сыворотке | 340 |
A12.06.019 | Биохим. иссл. крови Ревматоидный фактор | 240 |
A09.05.009 | Биохимическое исследование крови С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 260 |
A09.05.008 | Биохимическое исследование крови Трансферрин | 310 |
A09.05.025 | Биохимическое исследование крови Триглицериды | 170 |
A09.05.076 | Биохимическое исследование крови Ферритин | 550 |
A09.05.080 | Биохимическое исследование крови Витамин B9 (фолиевая кислота) | 820 |
A09.05.033 | Биохимическое исследование крови Фосфор в сывороке | 160 |
A09.05.026 | Биохимическое исследование крови Холестерол общий | 170 |
A09.05.004 | Биохимическое исследование крови Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200 |
A09.05.028 | Биохимическое исследование крови Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 240 |
A09.05.046 | Биохимическое исследование крови Фосфатаза щелочная общая | 160 |
A09.05.274.001 | Цинк в сыворотке | 800 |
A09.05.301 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2150 |
Коагулологическое исследование крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.047 | Коагул. иссл. крови Антитромбин III | 280 |
A12.05.039 | Коагул. иссл. крови АЧТВ | 260 |
A12.05.043 | Коагул. иссл. крови Волчаночный антикоагулянт | 940 |
A09.05.051.001 | Коагул. иссл. крови Д-Димер | 990 |
A09.05.125 | Коагул. иссл. крови Протеин C | 1600 |
A09.05.126 | Коагулологическое исследование крови Протеин S свободный | 2400 |
A12.05.027 A12.30.014 | Коагулограмма (протромбин (по Квику), МНО) | 260 |
A09.05.050 | Коагул. иссл. крови Фибриноген | 260 |
Исследования мочи
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B03.016.006 | Общий анализ мочи с микроскопией | 260 |
B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 280 |
A12.28.002 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 350 |
A09.28.028 | Белок общий в моче | 300 |
A09.28.003.001 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 250 |
A09.28.040 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3500 |
A09.28.012 | Кальций в суточной моче | 330 |
A09.28.088 | Магний в суточной моче | 330 |
A09.28.034.001 A09.28.034 | Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2400 |
A09.28.034.001 A09.28.034 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2400 |
A09.28.026 | Фосфор в суточной моче | 330 |
B03.016.016 | Бактериологическое исследование. Посев (мочи) на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 1000 |
A26.28.009.001 | ПЦР-диагностика (моча) Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 360 |
Гормональное исследование
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.139 | Гормональное исследование крови 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 480 |
A09.05.067 | Гормон. иссл. крови Адренокортикотропный гормон АКТГ (один показатель) | 590 |
A09.05.069 | Гормон. иссл. крови Альдостерон (один показатель) | 1200 |
A09.05.146 | Гормон. иссл. крови Андростендион (один показатель) | 690 |
A09.05.225 | Гормон. иссл. крови Антимюллеров гормон (один показатель) | 1400 |
A12.21.002 | Гормональное исследование крови Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 1050 |
A12.06.020 | Гормональное исследование крови Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы, IgG | 1500 |
A08.05.013.004 | Гормональное исследование крови Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD), IgG | 1800 |
A12.06.039 | Гормональное исследование крови Антитела к инсулину, IgG | 940 |
A12.06.046 | Гормональное исследование крови Антитела к рецепторам ТТГ (анти-pTTГ) | 1320 |
A12.06.045 | Гормон. иссл. крови Анти-ТПО (один показатель) | 410 |
A09.05.160 | Гормональное исследование крови Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 440 |
A09.05.149 | Гормональное исследование крови Дегидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4) | 260 |
A09.05.150 | Гормон. иссл. крови Дигидротестостерон (один показатель) | 1100 |
A09.05.203 | Гормон. иссл. крови Ингибин В (один показатель) | 1870 |
A09.05.056 | Гормон. иссл. крови Инсулин (один показатель) | 410 |
A09.05.204 | Инсулиноподобный фактор роста | 950 |
A09.05.119 | Гормональное исследование крови Кальцитонин в сыворотке | 850 |
A09.05.135 | Гормон. иссл. крови Кортизол (один показатель) | 310 |
A09.05.136 | Гормональное исследование крови Кортизол в слюне | 1200 |
A09.05.159 | Гормон. иссл. крови Лептин (один показатель) | 1100 |
A09.05.131 | Гормон. иссл. крови Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (один показатель) | 350 |
A09.05.210 | Гормональное исследование крови Макропролактин | 410 |
A09.05.224 | Гормональное исследование крови N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 820 |
A09.05.058 | Гормональное исследование крови Паратиреоидный гормон, интактный | 750 |
A09.05.153 | Гормон. иссл. крови Прогестерон (один показатель) | 490 |
A09.05.087 | Гормон. иссл. крови Пролактин (один показатель) | 350 |
A09.05.121 | Гормональное исследование крови Ренин | 1100 |
A09.05.078.001 | Гормон. иссл. крови Свободный тестостерон (один показатель) | 990 |
A09.05.066 | Гормон. иссл. крови Соматотропный гормон (один показатель) | 650 |
A09.05.205 | Гормональное исследование крови С-пептид в сыворотке | 420 |
A09.05.061 | Гормональное исследование крови Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 300 |
A09.05.063 | Гормональное исследование крови Тироксин свободный (Т4 свободный) | 350 |
A09.05.078 | Гормон. иссл. крови Тестостерон (один показатель) | 380 |
A09.05.117 | Гормон. иссл. крови Тиреоглобулин (один показатель) | 330 |
A09.05.065 | Гормональное исследование крови Тиреотропный гормон (ТТГ) | 370 |
A09.05.132 | Гормональное исследование крови Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 |
A09.05.090 | Гормон. иссл. крови ХГЧ (один показатель) | 530 |
A09.05.154 | Гормон. иссл. крови Эстрадиол (один показатель) | 490 |
B03.012.001 | Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 750 |
Иммунологические исследования крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A12.06.055 | Аутоимунная патология Антитела к глиадину IgA | 1150 |
A12.06.055 | Аутоимунная патология Антитела к глиадину IgG | 1150 |
A09.05.054.002 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 280 |
A09.05.054.004 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 280 |
A09.05.054.003 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 280 |
A09.05.054.001 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 380 |
Серологическое исследование крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.06.082.001 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 250 |
A26.06.018.001 | Серологическое исследование крови Chlamydia trachomatis, IgA | 450 |
A26.06.018.002 | Серологическое исследование крови Chlamydia trachomatis, IgG | 450 |
A26.06.018.003 | Серологическое исследование крови Chlamydia trachomatis, IgM | 450 |
A26.06.058 | Серологическое исследование крови Mycoplasma hominis, IgA | 450 |
A26.06.058 | Серологическое исследование крови Mycoplasma hominis, IgG, титр | 450 |
A26.06.081.001 | Серологическое исследование крови Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 450 |
A26.06.081.002 | Серологическое исследование крови Toxoplasma gondii, lgM | 450 |
A26.06.081.003 | Серологическое исследование крови Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1690 |
A26.06.082.002 | Серологическое исследование крови Treponema pallidum, антитела | 400 |
A26.06.061 | Серологическое исследование крови Ureaplasma urealyticum, IgA | 450 |
A26.06.061 | Серологическое исследование крови Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 450 |
A26.06.037 | Серологическое исследование крови Антиген "e" вируса гепатита B (HBeAg) | 610 |
A26.06.037 | Серологическое исследование крови Антиген "s" вируса гепатита B (HbsAg) | 250 |
A26.06.038 | Серол.иссл. Антитела к антигену "e" вируса гепатита B (анти-HBeAg) | 510 |
A26.06.040 | Серол.иссл. Антитела к антигену "s" вируса гепатита B (анти-HBsAg) (поствакцинальный) | 350 |
A26.06.041.002 | Серологическое исследование крови Антитела к вирусу гепатита C (анти-HCV) | 510 |
A26.06.039 | Серол.иссл. Антитела к сердцевине вируса гепатита B (анти-HBc) IgM | 350 |
A26.06.084.001 | Серологическое исследование крови Varicella Zoster Virus, IgG | 380 |
A26.06.084.002 | Серологическое исследование крови Varicella Zoster Virus, IgM | 480 |
A26.06.049.001 | Серологическое исследование крови HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 250 |
A26.06.056.001 | Серологическое исследование крови Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 650 |
A26.06.071.001 | Серологическое исследование крови Определение антител к вирусу краснухи, IgG (количественно) | 300 |
A26.06.071.002 | Серологическое исследование крови Определение антител к вирусу краснухи, IgM | 400 |
A26.06.045.003 | Серологическое исследование крови Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 550 |
A26.06.045.001 | Серологическое исследование крови Herpes Simplex Virus 1, IgG | 440 |
A26.06.045.002 | Серологическое исследование крови Herpes Simplex Virus 2, IgG | 440 |
A26.06.047.001 | Серологическое исследование крови Human Herpes Virus 6, IgG | 800 |
A26.06.011.002 | Серологическое исследование крови Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 440 |
A26.06.011.001 | Серологическое исследование крови Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 440 |
A26.06.109 | Серологическое исследование крови Neisseria meningitidis, антитела | 1300 |
A26.06.022.002 | Серологическое исследование крови Cytomegalovirus, IgG | 450 |
A26.06.022.001 | Серологическое исследование крови Cytomegalovirus, IgM | 540 |
A26.06.022.003 | Серологическое исследование крови Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1050 |
A26.06.071 A26.06.081 A26 | Скрининг TORCH-инфекций (Антитела классов lgM и lgG к возбудителям токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловрусной инфекции, простого герпеса) | 2800 |
B03.003.001 | Серол.иссл.Скрининг для госпитализации (Anti-HCV+HBsAg,Hepatitis B Surface Antigen+HIV 1,2 Ag/Ab Combo,HIV 1,2 Abs,p24 antigen+Treponema pallidum Abs) | 1200 |
Онкологические маркеры и панели
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.130 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 500 |
A09.05.130 | Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 700 |
A09.05.202 | Онкомаркер CA 125 | 500 |
A09.05.200 | Онкомаркер CA 72-4 | 950 |
A09.05.201 | Онкомаркер CA 19-9 | 400 |
A09.05.195 | Онкомаркер Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 580 |
A09.30.002 | Онкомаркер Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.05.020.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита В HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 500 |
A26.05.020.002 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита В HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2200 |
A26.05.019.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита С HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 600 |
A26.05.019.002 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита С HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3300 |
A26.05.035.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус простого герпеса 1,2 Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320 |
A26.05.047.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 440 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА (соскоб/эякулят)
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.21.044.001 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Candida albicans | 300 |
A26.21.007.001 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Chlamydia trachomatis | 300 |
A26.20.030.001 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Gardnerella vaginalis | 350 |
A26.21.031.001 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Mycoplasma genitalium | 300 |
A26.21.032.001 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Mycoplasma hominis | 300 |
A26.20.022.001 A26.21.038 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Neisseria gonorrhoeae (гонококк) | 370 |
A26.20.037.002 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) ДНК Streptococcus agalactia (SGB) (кол.) | 990 |
A26.21.030.001 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Trichomonas vaginalis | 370 |
ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Ureaplasma urealyticum | 320 | |
ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Ureaplasma parvum | 320 | |
A26.21.009.001 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Вирус простого герпеса 1, 2 типов | 300 |
A26.21.010.001 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) ДНК Цитомегаловирус | 300 |
A26.20.009.002 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) HPVвыс. канц.риска(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), ДНК, без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 1150 |
A26.20.009.003 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят)HPVвыс.канц.риска(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типы),ДНК кол.скрин.с опред.возможн.интеграции вир.в геном | 1400 |
A26.20.009.008 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) ДНК ВПЧ типов 6, 11 (кач.) | 300 |
A26.20.009.005 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
A26.20.009 | ПЦР-диагностика (соскоб) HPV низ.(HPV 6,11,44) и выс.(HPV 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) канц.риска, ДНК (выявл,генотип,опред) | 2500 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА Вирусные инфекции (ЛОР)
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.08.059.001 | ПЦР-диагностика (мазок из зева/носа/ротоглотки) Вирус Эпштейна-Барр Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320 |
A26.08.027.001 | Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) | 1090 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА Бактериальные инфекции (ЛОР)
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.08.050.001 | Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species:B.pertussis(возб.коклюша),B.parapertussis(возб.паракоклюша),B.bronchiseptica(возб.бронхосептикоза) | 2390 |
Скрининг микрофлоры
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.21.036 | "Андрофлор-скрин", ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 1600 |
A26.21.036 | Развернутая диагностика ЗППП для мужчин ("Андрофлор"), ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2100 |
A26.20.008 | Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР] | 2100 |
Бактериологическое исследование (отделяемое)
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.30.032 | Бактериологическое исследование. Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 1000 |
A26.30.032 | Бактериологическое исследование. Посев (отделяемое) на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 1150 |
Бактериологические посевы отделяемого (ЛОР)
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.08.005 | Бактериологическое исследование. Посев (отд. ЛОР- орг.) на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 1400 |
A26.08.055 | Бактериологическое исследование. Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественный результат | 720 |
Цитологические исследования
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A08.20.017 A08.20.017.001 | Цитолог.иссл. мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервик. кан.- окраш. по Папаниколау (Рар-тест)(смешанный мазок) | 590 |
A08.20.017.002 | Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) | 1500 |
B03.001.004 | Онкоскрининг шейки матки: жидкостная цитология c ВПЧ-тестом (Roche, Швейцария) | 4500 |
Маркеры аутоиммунных заболеваний
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A12.06.051 | Антитела к бета2-гликопротеину IgG | 1000 |
A12.06.051 | Антитела к бета2-гликопротеину IgM | 1000 |
A12.06.029 | Антитела к кардиолипину IgG | 1000 |
A12.06.029 | Антитела к кардиолипину IgM | 1200 |
Молекулярно-генетические и цитогенетические исследования
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A12.05.013 | Кариотипирование клеток периферической крови | 4500 |
A12.05.010 | Типирование генов гистосовместимости человека (HLA) II класса: DRB1, DQA1, DQB1 | 5300 |
B03.019.027.001 | Ген МСМ6. Исследование генетического маркера C(-13910)T (регуляторная область гена LAC) | 1400 |
A27.20.001 | Выявление гена RHD плода в крови матери. Резус-фактор плода | 11000 |
A27.05.037 | Расширенный поиск микроделеций AZF локуса Y-хромосомы | 10000 |
Диагностика мужского бесплодия
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A27.21.004 | Исследование посторгазменной мочи на наличие сперматозоидов | 4500 |
A12.21.005 | Исследование секрета предстательной железы (без забора материала) | 600 |
A27.21.002 | Определение активных форм кислорода в эякуляте (окислительный стресс) | 2900 |
A27.21.001 | Определение сперматозоидов с фрагментацией ДНК в эякуляте | 9000 |
Первичный анализ эякулята (спермограмма) | 1600 | |
A27.21.006 | Специализированный анализ семенной жидкости для ВРТ | 3500 |
A09.20.012 | Пост-коитальный тест | 450 |
A27.21.007 | Тест на жизнеспособность сперматозоидов (окраска эозин-нигрозином) | 1000 |
A12.21.002 | Тест на определение антиспермальных антител (IgA) | 1400 |
A12.21.002 | Тест на определение антиспермальных антител (IgG) | 1400 |
A27.21.009 | Тест на связывание с гиалуроновой кислотой (определение морфофункциональной зрелости сперматозоидов) | 9900 |
A27.21.011 | Цитоморфологическое исследование сперматозоидов в эякуляте | 2600 |
Анализы кала
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.19.070 | Helicobacter pylori, антиген | 1150 |
A26.19.039 | Rotavirus, антиген | 1200 |
A26.05.016.001 | Дисбактериоз кишечника | 1550 |