Услуги и цены
Гематологические и иммуногематологические исследования крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B03.016.002 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 200 |
A12.05.121 | Исследование крови Лейкоцитарная формула | 310 |
B03.016.003 A12.05.121 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 460 |
A12.05.001 | Исследование крови СОЭ | 150 |
A12.05.005 | Иссл. крови Группа крови, резус-фактор | 400 |
Биохимическое исследование крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.042 | Биохим. иссл. крови АЛТ(аланиновая трансаминаза) | 170 |
A09.05.011 | Биохим. иссл. крови Альбумин | 190 |
A09.05.045 | Биохим. иссл. крови Альфа-амилаза | 230 |
A09.05.041 | Биохим. иссл. крови АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | 170 |
A09.05.021 | Биохим. иссл. крови Билирубин общий | 160 |
A09.05.022.001 | Биохим. иссл. крови Билирубин прямой | 160 |
A09.05.235 | Биохим. иссл. крови Витамин D 25-OH | 1500 |
A09.05.044 | Биохим. иссл. крови ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 190 |
A09.05.083 | Биохимическое исследование крови Гликированный гемоглобин | 450 |
A09.05.023 | Биохим. иссл. крови Глюкоза | 150 |
A09.05.214 | Биохим. иссл. крови Гомоцистеин | 1210 |
A09.05.007 | Биохимическое исследование крови Железо в сыворотке | 230 |
A09.05.032 | Биохимическое исследование крови Кальций в сыворотке | 230 |
A09.05.020 | Биохимическое исследование крови Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 160 |
A09.05.039 | Биохимическое исследование крови Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 330 |
A09.05.017 | Биохимическое исследование крови Мочевина в сыворотке | 160 |
A09.05.010 | Биохимическое исследование крови Общий белок в сыворотке | 170 |
A09.05.025 | Биохимическое исследование крови Триглицериды | 360 |
A09.05.076 | Биохимическое исследование крови Ферритин | 590 |
A09.05.026 | Биохимическое исследование крови Холестерол общий | 340 |
A09.05.004 | Биохимическое исследование крови Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 170 |
A09.05.028 | Биохимическое исследование крови Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 170 |
A09.05.046 | Биохимическое исследование крови Фосфатаза щелочная общая | 230 |
B03.016.005 | Липидограмма | 990 |
Коагулологическое исследование крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.047 | Коагул. иссл. крови Антитромбин III | 340 |
A12.05.039 | Коагул. иссл. крови АЧТВ | 200 |
A12.05.043 | Коагул. иссл. крови Волчаночный антикоагулянт | 880 |
A09.05.051.001 | Коагул. иссл. крови Д-Димер | 660 |
A09.05.125 | Коагул. иссл. крови Протеин C | 2090 |
A09.05.126 | Коагулологическое исследование крови Протеин S свободный | 2090 |
A12.05.027 A12.30.014 | Коагулограмма (протромбин (по Квику), МНО) | 220 |
A09.05.050 | Коагул. иссл. крови Фибриноген | 220 |
Исследования мочи
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B03.016.006 | Общий анализ мочи с микроскопией | 230 |
B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 230 |
Гормональное исследование крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.139 | Гормональное исследование крови 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 860 |
A09.05.067 | Гормональное исследование крови Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 660 |
A09.05.225 | Гормональное исследование крови Антимюллеров гормон | 1540 |
A12.06.045 | Гормональное исследование крови Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 770 |
A09.05.160 | Гормональное исследование крови Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 660 |
A09.05.149 | Гормональное исследование крови Дегидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4) | 660 |
A09.05.203 | Гормональное исследование крови Ингибин В | 1430 |
A09.05.056 | Гормональное исследование крови Инсулин | 840 |
A09.05.135 | Гормональное исследование крови Кортизол | 720 |
A09.05.131 | Гормональное исследование крови Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 660 |
A09.05.210 | Гормональное исследование крови Макропролактин | 470 |
A09.05.153 | Гормональное исследование крови Прогестерон | 660 |
A09.05.087 | Гормональное исследование крови Пролактин | 660 |
A09.05.205 | Гормональное исследование крови С-пептид в сыворотке | 770 |
A09.05.061 | Гормональное исследование крови Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 460 |
A09.05.063 | Гормональное исследование крови Тироксин свободный (Т4 свободный) | 470 |
A09.05.078 | Гормональное исследование крови Тестостерон | 660 |
A09.05.065 | Гормональное исследование крови Тиреотропный гормон (ТТГ) | 360 |
A09.05.132 | Гормональное исследование крови Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 660 |
A09.05.090 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 660 |
A09.05.154 | Гормональное исследование крови Эстрадиол | 660 |
B03.012.001 | Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 870 |
Серологическое исследование крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.06.081.001 | Серологическое исследование крови Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 390 |
A26.06.081.002 | Серологическое исследование крови Toxoplasma gondii, lgM | 460 |
A26.06.082.002 | Серологическое исследование крови Treponema pallidum, антитела | 880 |
A26.06.037 | Серологическое исследование крови Антиген "s" вируса гепатита B (HbsAg) | 330 |
A26.06.041.002 | Серологическое исследование крови Антитела к вирусу гепатита C (анти-HCV) | 430 |
A26.06.049.001 | Серологическое исследование крови HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 340 |
A26.06.071.001 | Серологическое исследование крови Определение антител к вирусу краснухи, IgG (количественно) | 440 |
A26.06.071.002 | Серологическое исследование крови Определение антител к вирусу краснухи, IgM | 440 |
A26.06.045 | Серологическое исследование крови Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 420 |
A26.06.045.003 | Серологическое исследование крови Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 420 |
A26.06.022.002 | Серологическое исследование крови Cytomegalovirus, IgG | 410 |
A26.06.022.001 | Серологическое исследование крови Cytomegalovirus, IgM | 510 |
A26.06.022.003 | Серологическое исследование крови Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 440 |
A26.06.046.002 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 700 |
B03.003.001 | Серологическое исследование крови Скрининг для госпитализации (Anti-HCV + HBsAg, Hepatitis B Surface Antigen + HIV 1,2 Ag/Ab Combo,HIV 1,2 Abs, p24 an | 1200 |
A26.06.071 A26.06.081 A26 | Серологическое исследование крови Скрининг TORCH-инфекций (Антитела классов lgM и lgG к возбудителям токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловрусной инфекц | 3250 |
Иммуногистохимические исследования
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A08.30.042 | Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) — стандартное | 11850 |
A08.30.042 | Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) — расширенное | 15750 |
Онкологические маркеры
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.300 | Онкомаркер HE4 | 1430 |
A09.05.130 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 500 |
A09.05.202 | Онкомаркер CA 125 | 630 |
A09.05.231 | Онкомаркер CA 15-3 | 630 |
A09.05.200 | Онкомаркер CA 72-4 | 960 |
A09.05.201 | Онкомаркер CA 19-9 | 620 |
A09.30.002 | Онкомаркер Альфафетопротеин (АФП) | 440 |
A09.05.195 | Онкомаркер Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 470 |
ПЦР-диагностика
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Candida albicans | 450 | |
A26.21.007.001 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Chlamydia trachomatis | 430 |
A26.21.031.001 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Mycoplasma genitalium | 400 |
A26.20.022.001 A26.21.038 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Neisseria gonorrhoeae (гонококк) | 430 |
A26.21.030.001 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Trichomonas vaginalis | 400 |
A26.21.033.001; A26.21.03 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 |
A26.21.033.001; A26.21.03 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 |
A26.21.009.001 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simpiex virus 1,2) | 520 |
A26.20.009.002 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) HPVвыс. канц.риска(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), ДНК, без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 1200 |
A26.20.009.003 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят)HPVвыс.канц.риска(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типы),ДНК кол.скрин.с опред.возможн.интеграции вир.в геном | 1400 |
A26.20.009.005 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) ДНК ВПЧ типов 16, 18 (кач.) | 690 |
A26.21.010.001 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Цитомегаловирус | 390 |
Бактериологическое исследование (отделяемое)
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 450 |
A12.20.001 A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 450 |
A26.30.032 | Бактериологическое исследование. Посев (отделяемое) на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 930 |
A26.30.032 | Бактериолог. иссл. (отд.) Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 830 |
A26.20.028 | Посев на Mycoplasma hominis с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 690 |
A26.20.005 | Посев на Ureaplasma urealyticum с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 790 |
ПЦР-диагностика вирусной инфекции ВИЧ (Вируса иммунодефицита человека)
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.21.028 | Ультрачувств. иссл. (очищ. сперматозоиды) РНК/ДНК ВИЧ 1 типа (кач.) | 22000 |
A26.21.028 | Специализированная пробоподготовка для определения РНК/ДНК вирусов ГКИ в эякуляте | 7000 |
Цитологические и гистологические исследования
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A08.20.017 A08.20.017.001 | Цитолог.иссл. мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервик. кан.- окраш. по Папаниколау (Рар-тест)(смешанный мазок) | 470 |
A08.20.017.002 | Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) | 1900 |
A08.30.006 | Гистологическое исследование пайпель-биопсии эндометрия | 2300 |
A16.20.079 | Аспирация эндометрия (без гистологического исследования) 6.3.8 | 1600 |
Маркеры аутоиммунных заболеваний
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A12.06.029 | Антитела к кардиолипину, IgG | 1190 |
A12.06.029 | Антитела к кардиолипину, IgМ | 1190 |
A12.06.083.000.01 | Антитела к фосфатидил-протромбину (PS-PT) IgG/IgM суммарно | 1430 |
Молекулярно-генетические и цитогенетические исследования
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A12.05.013 | Кариотипирование клеток периферической крови | 5000 |
A12.05.013 | Цитогенетическое исследование (кариотип) хориона при неразвивающейся беременности по транспортной схеме | 10000 |
B03.006.016.000.01 | Предрасположенность к повышенному уровню гомоцистеина (гены ферментов фолатного цикла) | 2780 |
A27.05.033 A27.05.034 A27 | Поиск частых мутаций в генах CFTR, PAH, SMN1, GJB2 | 16300 |
A27.05.033 A27.05.034 A27 | Расширенный поиск мутаций для частых наследственных заболеваний (гены CFTR, PAH, SMN1, GJB2, UGT1, LCT) | 18700 |
Исследования эякулята
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A27.21.004 | Исследование посторгазменной мочи на наличие сперматозоидов | 4000 |
A27.21.005 | Тест на анеуплоидию сперматозоидов (ТАС). Исследование процентного содержания сперматозоидов с нарушениями численности хромосом методом флюоресцентной | 9300 |
A27.21.002 | Определение активных форм кислорода в эякуляте (окислительный стресс) | 5200 |
A27.21.001 | Определение сперматозоидов с фрагментацией ДНК в эякуляте | 8500 |
B03.053.002 | Первичный анализ эякулята (спермограмма) на автоматическом анализаторе | 1000 |
A27.21.006 | Специализированный анализ семенной жидкости для ВРТ | 2000 |
A27.21.007 | Тест на жизнеспособность сперматозоидов (окраска эозин-нигрозином) | 1000 |
A27.21.008.001 | Тест на криотолерантность сперматозоидов | 5900 |
A12.21.002 | Тест на определение антиспермальных антител (IgA) | 1200 |
A12.21.002 | Тест на определение антиспермальных антител (IgG) | 1200 |
A27.21.009 | Тест на связывание с гиалуроновой кислотой (определение морфофункциональной зрелости сперматозоидов) | 9900 |
A27.21.011 | Цитоморфологическое исследование сперматозоидов в эякуляте | 1900 |