Цены
Консультации педиатра
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.031.001 | Прием врача-педиатра первичный | 1600 |
B01.031.002 | Прием врача-педиатра повторный | 1400 |
B01.031.001 | Прием врача-педиатра детей до 1 года | 1800 |
B01.031.001 | Прием врача-педиатра с оформлением документов | 1500 |
B01.031.001 | Прием врача-педиатра (по вопросам грудного вскармливания) | 2500 |
B04.031.002 | Профилактический прием врача-педиатра для получения справок | 1000 |
B04.031.002 | Профилактический прием врача-педиатра перед вакцинацией | 900 |
Онлайн-консультация врача-педиатра | 2300 | |
Экспресс-консультация врача-педиатра | 700 | |
Телеконсультация педиатра | 2300 |
Консультации детского невролога
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.023.001 | Прием врача-детского невролога первичный | 2500 |
B01.023.002 | Прием врача-детского невролога повторный | 2100 |
B04.023.002 | Профилактический прием врача-детского невролога для ясельной/школьной комиссии | 1000 |
B04.023.002 | Профилактический прием врача-детского невролога для получения справок | 1000 |
Консультации детского хирурга
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.010.001 | Прием врача-детского хирурга первичный | 1900 |
B01.010.002 | Прием врача-детского хирурга повторный | 1600 |
B04.010.002 | Профилактический прием врача-детского хирурга для ясельной/школьной комиссии | 1000 |
B04.010.002 | Профилактический прием врача-детского хирурга для получения справок | 1000 |
Консультации гинеколога
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.001.001 | Прием врача-гинеколога детского первичный | 2500 |
B01.001.002 | Прием врача-гинеколога детского повторный | 2200 |
B04.001.002 | Профилактический прием врача-гинеколога детского для ясельной/школьной комиссии | 1000 |
B04.001.002 | Профилактический прием врача-гинеколога детского для получения различных справок | 1000 |
Консультации офтальмолога
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.029.001 | Прием врача-офтальмолога первичный | 2000 |
B01.029.002 | Прием врача-офтальмолога повторный | 1800 |
B04.029.002 | Профилактический прием врача-офтальмолога для ясельной/школьной комиссии | 1000 |
B04.029.002 | Профилактический прием врача-офтальмолога для получения справок | 1000 |
Консультации оториноларинголога
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.028.001 | Прием врача-оториноларинголога первичный | 1900 |
B01.028.002 | Прием врача-оториноларинголога повторный | 1700 |
B01.028.001 | Прием врача-оториноларинголога перед манипуляцией | 1000 |
B04.028.002 | Профилактический прием врача-оториноларинголога для ясельной/школьной комиссии | 1000 |
B04.028.002 | Профилактический прием врача-оториноларинголога для получения справок | 1000 |
Консультации эндокринолога
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.058.003 | Прием врача-детского эндокринолога, к.м.н. первичный | 2800 |
B01.058.004 | Прием врача-детского эндокринолога, к.м.н. повторный | 2200 |
B01.013.001 | Прием врача-детского эндокринолога, диетолога, первичный | 2100 |
B01.013.002 | Прием врача-детского эндокринолога, диетолога, повторный | 1900 |
B04.058.003 | Профилактический прием врача-детского эндокринолога для ясельной/школьной комиссии | 1000 |
Консультации прочих специалистов
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.041.001 | Прием врача-рефлексотерапевта | 1500 |
B01.054.001 | Осмотр врача-физиотерапевта | 900 |
B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского | 3000 |
B04.035.004 | Профилактический прием врача-детского психиатра для ясельной/школьной комиссии, ПМПК | 1300 |
Онлайн-консультация специалиста педиатрического отделения | 2300 | |
Экспресс-консультация специалиста | 500 |
Комплексные услуги
Цена, руб. | |
Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением, в том числе: | 1 500 |
Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением (врач-педиатр) | 700 |
Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением (психолог) | 800 |
Услугу оказывает ООО "Юр мед групп" на базе Центра семейной медицины, облагается НДС 20%.